No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 13 Jun 2025 | Jumat | HAI - 895 | 1948 |
2 | 12 Jun 2025 | Kamis | HAI - 894 | 5653 |
3 | 11 Jun 2025 | Rabu | HAI - 893 | 3243 |
4 | 10 Jun 2025 | Selasa | HAI - 892 | 0380 |
5 | 09 Jun 2025 | Senin | HAI - 891 | 3780 |
6 | 08 Jun 2025 | Minggu | HAI - 890 | 3143 |
7 | 07 Jun 2025 | Sabtu | HAI - 889 | 6052 |
8 | 06 Jun 2025 | Jumat | HAI - 888 | 6707 |
9 | 05 Jun 2025 | Kamis | HAI - 887 | 2467 |
10 | 04 Jun 2025 | Rabu | HAI - 886 | 5839 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
30661 Member
Ketik Di Google:
SUGIH4D